Wahlergebnisse in der Stadt Dessau-Roßlau bei den Wahlen seit 1990

In der nachfolgenden Tabelle sind die Wahlbeteiligung und die Anteile ausgewählter Parteien an
den Zweit- bzw. Parteienstimmen bei den Wahlen seit 1990 in der Stadt Dessau und seit 2007
in der Stadt Dessau-Roßlau dargestellt.

Nicht dargestellt sind die Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahlen und der Wahlen zu den Ortschaftsräten in diesem Zeitraum.

 

Zur grafischen Darstellung der Entwicklung klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift
der jeweiligen Spalte.

Wahl Wahlbe-
teiligung
CDU Die Linke SPD FDP GRÜNE Übrige
Volkskammerwahl 1990 92,4 % 40,1 % 13,9 % 20,4 % 16,7 % 4,4 % 4,5 %
Stadtratswahl 1990 72,1 % 30,5 % 10,9 % 21,1 % 20,9 % 4,0 % 12,6 %
Landtagswahl 1990 63,3 % 34,1 % 11,7 % 24,0 % 16,5 % 5,4 % 8,3 %
Bundestagswahl 1990 69,6 % 37,1 % 9,6 % 22,2 % 22,4 % 5,9 % 2,8 %
Europawahl 1994 62,4 % 29,2 % 20,3 % 24,4 % 4,8 % 7,6 % 13,7 %
Stadtratswahl 1994 62,4 % 26,7 % 10,9 % 29,9 % 8,1 % 9,8 % 4,6 %
Landtagswahl 1994 52,8 % 29,8 % 22,3 % 33,5 % 4,4 % 6,3 % 3,7 %
Bundestagswahl 1994 70,4 % 36,9 % 18,6 % 32,8 % 5,2 % 4,6 % 1,9 %
Landtagswahl 1998 70,9 % 19,1 % 21,4 % 35,7 % 4,1 % 4,4 % 15,3 %
Bundestagswahl 1998 77,9 % 25,9 % 22,2 % 37,3 % 3,9 % 4,2 % 6,5 %
Europawahl 1999 44,5 % 36,9 % 22,5 % 27,8 % 3,1 % 2,7 % 7,0 %
Stadtratswahl 1999 44,2 % 30,6 % 20,2 % 29,0 % 7,2 % 3,8 % 9,2 %
Landtagswahl 2002 57,0 % 33,9 % 21,0 % 21,9 % 13,3 % 3,3 % 6,6 %
Bundestagswahl 2002 70,1 % 26,4 % 15,0 % 45,1 % 7,1 % 4,3 % 2,1 %
Europawahl 2004 40,6 % 30,5 % 25,6 % 20,3 % 5,7 % 5,8 % 12,1 %
Stadtratswahl 2004 40,3 % 30,1 % 23,4 % 16,4 % 6,3 % 3,8 % 20,0 %
Bundestagswahl 2005 72,4 % 21,8 % 26,6 % 33,5 % 9,0 % 5,8 % 3,4 %
Landtagswahl 2006 43,3 % 36,6 % 25,0 % 20,6 % 6,2 % 5,0 % 6,6 %
Stadtratswahl 2007 46,2 % 26,6 % 18,8 % 16,0 % 7,6 % 4,2 % 26,9 %
Europawahl 2009 26,9 % 30,0 % 24,1 % 18,6 % 7,9 % 8,3 % 11,1 %
Bundestagswahl 2009 61,7 % 29,0 % 32,2 % 17,2 % 10,4 % 6,4 % 4,9 %

« zurück